Swiss Nationals & Swiss Cup 2012

Bischofszell

Swisscup 2012

Results For Task #10 - Fly On, CIA Rule 15.5, May 18 2012 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 1 Stefan ZEBERLI SUI 0.45 0 0.45 1000 0 0 1000
2 30 Colin WEBER LUX 0.87 0 0.87 998 0 0 998
3 25 Uwe SCHNEIDER GER 2.84 0 2.84 988 0 0 988
4 13 Jürgen KERSCHBAUMER AUT 6.26 0 6.26 971 0 0 971
5 14 Franz KILLER SUI 7.88 0 7.88 963 0 0 963 RII.17 WRN Falsches Loggerziel
6 11 David HOCHREUTENER SUI 10.75 0 10.75 949 0 0 949
7 20 Shawn MACKINGA SUI 12.08 0 12.08 943 0 0 943
7 8 Felix GERBER SUI 12.13 0 12.13 943 0 0 943
9 19 Daniel KUSTERNIGG AUT 13.52 0 13.52 936 0 0 936
10 6 René ERNI SUI 18.13 0 18.13 913 0 0 913

11 26 Andreas SIMONER AUT 19.97 0 19.97 904 0 0 904
12 9 Sven GOEHLER GER 21.88 0 21.88 895 0 0 895 RII.17 WRN Ungültige Deklaration (Minimal)
13 2 Tobias ANZENEDER GER 39.82 0 39.82 806 0 0 806
14 10 Janet HAASE SUI 43.52 0 43.52 788 0 0 788
15 29 Walter VOGEL SUI 45.95 0 45.95 776 0 0 776
16 18 Pascal KREINS GER 77.00 0 77.00 623 0 0 623
17 21 Christoph MARTI SUI 99.00 0 99.00 515 0 0 515
18 28 Stefan TRINDLER SUI 287.00 0 287.00 485 0 0 485 RII.17 WRN Falsches Loggerziel
19 16 Adolf KOHL GER 346.00 0 346.00 455 0 0 455
20 17 Claude KRAFT LUX 348.00 0 348.00 424 0 0 424

21 24 Torsten MOENCH SUI 424.00 0 424.00 394 0 0 394
22 23 Martin MESSNER SUI 498.00 0 498.00 364 0 0 364
23 31 Pascal WITPRAECHTIGER SUI 564.00 0 564.00 333 0 0 333
24 12 Roman HUGI SUI 620.00 0 620.00 303 0 0 303
25 33 Mike HOWARD UAE 659.00 0 659.00 273 0 0 273
26 22 Berthold MAYNTZ GER 669.00 0 669.00 242 0 0 242
27 4 Dolores DEIMLING GER 684.00 0 684.00 212 0 0 212
28 27 David STRASMANN GER 838.00 0 838.00 182 0 0 182
29 3 Marc BLASER SUI 865.00 0 865.00 152 0 0 152
30 32 Stephan WITTICH GER 988.00 0 988.00 121 0 0 121

31 7 Thomas FINK GER 1187.00 0 1187.00 91 0 0 91
32 15 Michael KLOSS GER No Result 0 No Result 61 0 0 61 R15.5 Deklaration nach Aufgabe 9
33 5 Peter DERGANC AUT No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums E365 0 E365 C7B0 0 0 C7B0 Final

P = 33, M = 17, RM = 99.00, W = 0.45, A = 31, SM = 515